Precio mediano de la gasolina 95, el diésel y la gasolina 98 en 11.308 gasolineras. Datos oficiales del 14/11/2026 21:09:46.
Ordenadas de más barata a más cara por gasolina 95. Entra en tu provincia para ver las gasolineras más baratas.
| Provincia | Gasolina 95 | Más barata | Diésel |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,499 | 1,277 | 1,685 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,553 | 1,330 | 1,719 |
| Ceuta | 1,553 | 1,534 | 1,723 |
| Navarra | 1,599 | 1,327 | 1,798 |
| Melilla | 1,614 | 1,614 | 1,687 |
| Lleida | 1,615 | 1,335 | 1,828 |
| Cádiz | 1,619 | 1,379 | 1,845 |
| Ciudad Real | 1,619 | 1,344 | 1,875 |
| La Rioja | 1,619 | 1,389 | 1,865 |
| Córdoba | 1,625 | 1,379 | 1,889 |
| Murcia | 1,625 | 1,345 | 1,839 |
| Pontevedra | 1,625 | 1,379 | 1,879 |
| Soria | 1,625 | 1,431 | 1,849 |
| Granada | 1,629 | 1,379 | 1,859 |
| Ourense | 1,629 | 1,379 | 1,889 |
| Palencia | 1,629 | 1,469 | 1,915 |
| Segovia | 1,629 | 1,429 | 1,869 |
| Tarragona | 1,629 | 1,299 | 1,849 |
| Teruel | 1,629 | 1,339 | 1,899 |
| Toledo | 1,629 | 1,429 | 1,886 |
| Valencia | 1,629 | 1,355 | 1,799 |
| Zamora | 1,629 | 1,400 | 1,859 |
| Badajoz | 1,629 | 1,379 | 1,879 |
| Barcelona | 1,629 | 1,299 | 1,823 |
| Zaragoza | 1,629 | 1,325 | 1,849 |
| Huesca | 1,635 | 1,320 | 1,859 |
| Jaén | 1,635 | 1,399 | 1,885 |
| Cáceres | 1,639 | 1,369 | 1,915 |
| A Coruña | 1,639 | 1,389 | 1,889 |
| León | 1,639 | 1,399 | 1,885 |
| Albacete | 1,639 | 1,309 | 1,869 |
| Almería | 1,645 | 1,377 | 1,819 |
| Lugo | 1,649 | 1,499 | 1,909 |
| Salamanca | 1,649 | 1,439 | 1,915 |
| Girona | 1,651 | 1,299 | 1,855 |
| Cuenca | 1,659 | 1,329 | 1,849 |
| Madrid | 1,659 | 1,299 | 1,879 |
| Sevilla | 1,659 | 1,339 | 1,859 |
| Burgos | 1,669 | 1,339 | 1,885 |
| Ávila | 1,675 | 1,458 | 1,895 |
| Castellón | 1,679 | 1,329 | 1,845 |
| Valladolid | 1,679 | 1,379 | 1,899 |
| Guadalajara | 1,685 | 1,399 | 1,899 |
| Málaga | 1,685 | 1,439 | 1,909 |
| Bizkaia | 1,685 | 1,359 | 1,910 |
| Alicante | 1,685 | 1,389 | 1,879 |
| Huelva | 1,689 | 1,420 | 1,909 |
| Cantabria | 1,689 | 1,429 | 1,915 |
| Álava | 1,689 | 1,436 | 1,915 |
| Gipuzkoa | 1,699 | 1,359 | 1,919 |
| Asturias | 1,699 | 1,495 | 1,919 |
| Illes Balears | 1,719 | 1,529 | 1,939 |
Precios en €/litro, con impuestos. Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos distintos a los de la Península.