Gasolina · A Coruña · Municipios
Precio de la gasolina y el diésel en las 31 gasolineras de Coruña (A) (A Coruña). Datos oficiales del 14/11/2026 22:54:40.
La gasolina 95 más barata de Coruña (A) hoy está en Ballenoil (Carrera N550, 6,6), a 1,389 €/l. El diésel más barato está en Ballenoil, a 1,649 €/l.
Ordenadas por el precio de la gasolina 95. Precios en €/litro, con impuestos.
| Gasolinera | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Ballenoil Carrera N550, 6,6 | 1,389 | 1,649 | Ir |
| Petroprix Pocomaco Avenida Sexta Ensanche, 1 | 1,489 | 1,689 | Ir |
| Plenergy Calle Severo Ochoa, 0 | 1,489 | 1,689 | Ir |
| Petroprix Calle Severo Ochoa, 27 | 1,489 | 1,689 | Ir |
| Sbc Calle Severo Ochoa, 39 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Autonetoil Calle Isaac Peral, 44 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Carbugal Coliseum Calle Francisco Perez Carballo, S/N | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Shell Calle Newton, 14 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Carbugal a Grela Avenida Enrique Salgado Torres, 9 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Easygas Camino Martinete, 52 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Miramar Oil Calle Isaac Peral, 6 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Petrocash Bens Avenida Finisterre, 265 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Carbugal los Rosales Avenida Gran Canaria(Pg. Rosale), Sn | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Galp Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (Polig. "la Grela") | 1,539 | 1,739 | Ir |
| Repsol C/ Plaza del Parque, S.n. | 1,635 | 1,879 | Ir |
| Repsol Avenida Calvo Sotelo, 5 | 1,635 | 1,879 | Ir |
| Repsol Avenida Habana, S/N | 1,635 | 1,879 | Ir |
| Repsol Avenida Ferrocarril, 79 | 1,649 | 1,889 | Ir |
| Moeve Calle Gregorio Hernandez, 12,14 | 1,649 | 1,905 | Ir |
| Petronor Calle Luis López Casanegra, 1 | 1,655 | 1,899 | Ir |
| Repsol Carretera de Pocomaco Km. 1,5 | 1,655 | 1,909 | Ir |
| Moeve Carretera de Feans, S/N -Barrio Residencial Nuevo Mesoiro, S/N Km. Sn | 1,664 | 1,915 | Ir |
| Repsol Avenida del Ejercito, 15 | 1,665 | 1,885 | Ir |
| Repsol Avenida Alcalde Alfonso Molina, 106 | 1,665 | 1,909 | Ir |
| Campsa Calle Salvador de Madariaga, Sn | 1,665 | 1,899 | Ir |
| Repsol Avenida Monelos, S/N | 1,665 | 1,899 | Ir |
| Cepsa Avenida Alferez Provisional, 10 | 1,674 | 1,901 | Ir |
| Repsol Avenida Pasaje, S/N | 1,675 | 1,889 | Ir |
| Repsol Avenida Alfonso Molina, S/N | 1,675 | 1,909 | Ir |
| Repsol Avenida Finisterre, P.km. 1,500, S/N | 1,675 | 1,899 | Ir |
| Repsol Poligono Pocomaco - Mesoiro, S/N | 1,679 | 1,899 | Ir |
← Gasolineras más baratas de A Coruña · Consejos para ahorrar gasolina
📲 Recibe cada tarde la hora más barata de la luz en Telegram