Gasolina · Álava · Municipios
Precio de la gasolina y el diésel en las 39 gasolineras de Vitoria-Gasteiz (Álava). Datos oficiales del 14/11/2026 22:54:40.
La gasolina 95 más barata de Vitoria-Gasteiz hoy está en Low Cost Euskadi Sl (Avenida del Zadorra, 144), a 1,497 €/l. El diésel más barato está en N1jundiz, a 1,686 €/l.
Ordenadas por el precio de la gasolina 95. Precios en €/litro, con impuestos.
| Gasolinera | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Low Cost Euskadi Sl Avenida del Zadorra, 144 | 1,497 | 1,777 | Ir |
| N1jundiz Calle Mendigorritxu, 50 | 1,498 | 1,686 | Ir |
| Gm Oil Avenida de Los Huetos, 64 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Petroprix Calle Portal de Gamarra, 35 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Gamarra Low Cost Calle Portal de Gamarra, 37 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Onaindia Lowcost Calle Portal de Gamarra, 7 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Norpetrol Calle Masparra, 26 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Eroski Calle Bremen, 6 | 1,527 | 1,729 | Ir |
| Eroski Calle Zaramaga, 1 | 1,527 | 1,729 | Ir |
| Ona Lowcost Avenida Avda. de Los Huetos, 56 | 1,529 | 1,699 | Ir |
| Ona Lowcost Calle Agirrelanda, 12 | 1,529 | 1,699 | Ir |
| Gugas Poligono P.i. Jundiz - C/ Lermandabide, 8 | 1,529 | 1,699 | Ir |
| Euskadilowcost Calle Venta de La Estrella, 5 | 1,547 | 1,777 | Ir |
| Alibarra Low-Cost Calle Alibarra, 34 | 1,549 | 1,729 | Ir |
| Beroil Gasteiz Calle Zearsoloeta, 1 | 1,559 | 1,759 | Ir |
| Ballenoil Calle Alto de Armentia, 23 | 1,599 | 1,799 | Ir |
| Ballenoil Calle Campo de Los Palacios, 12 | 1,599 | 1,799 | Ir |
| Shell Calle Portal de Bergara, 2 | 1,599 | 1,819 | Ir |
| Armentia Calle Alto de Armentia, 10 | 1,619 | – | Ir |
| Ibaia Energy Vial Ctra. N102 Km347, N102 | 1,629 | 1,789 | Ir |
| Moeve Calle Dusseldorf, 1 | 1,689 | 1,939 | Ir |
| Bp Salburua Calle Deba, 1 | 1,689 | 1,909 | Ir |
| Petronor Calle Betoño, 1 | 1,699 | 1,929 | Ir |
| Cepsa Calle Reyes Catolicos, 2 | 1,709 | 1,939 | Ir |
| Repsol Av Avenida del Cantabrico,8 -(Pg Po | 1,709 | 1,939 | Ir |
| Petronor Cl Avenida Huetos, 81 | 1,715 | 1,945 | Ir |
| Repsol Cl Trianas, 17 | 1,729 | 1,919 | Ir |
| Repsol Autovia Vitoria-Atube Km. 6 | 1,729 | 1,959 | Ir |
| Repsol Cr N-1, 350,5 | 1,729 | 1,959 | Ir |
| Repsol Cr N-1, 350,5 | 1,729 | 1,959 | Ir |
| Repsol Cl Portal de Elorriaga,17 | 1,735 | 1,959 | Ir |
| Repsol Calle Portal de Castilla, 32 | 1,735 | 1,929 | Ir |
| Repsol Calle Alto de Armentia, 2 | 1,739 | 1,939 | Ir |
| Repsol Calle Jose Maria Iparraguirre, 19 | 1,739 | 1,959 | Ir |
| Cepsa Avenida Mediterraneo, 7 | 1,742 | 1,955 | Ir |
| Cepsa Calle Venta de La Estrella, 3 | 1,749 | 1,955 | Ir |
| Onaindia Calle Portal de Arriaga, 66 | 1,749 | 1,939 | Ir |
| Avia Calle Urartea, 23 | 1,755 | 1,935 | Ir |
| Cepsa Carretera Nacional 1 Km. 341,8 | 1,759 | 1,979 | Ir |
← Gasolineras más baratas de Álava · Consejos para ahorrar gasolina
📲 Recibe cada tarde la hora más barata de la luz en Telegram