Gasolina · Barcelona
Gasolineras baratas por municipio en Barcelona
Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio. Datos oficiales del 14/11/2026 22:54:40.
| Municipio | Gasolineras | 95 más barata | Diésel más barato |
| Abrera | 4 | 1,619 | 1,670 |
| Badalona | 17 | 1,332 | 1,619 |
| Barberà del Vallès | 7 | 1,469 | 1,669 |
| Barcelona | 74 | 1,399 | 1,688 |
| Berga | 5 | 1,416 | 1,702 |
| Bruc (El) | 3 | 1,719 | 1,914 |
| Cabrera de Mar | 5 | 1,409 | 1,699 |
| Caldes de Montbui | 4 | 1,399 | 1,689 |
| Canet de Mar | 3 | 1,549 | 1,699 |
| Canovelles | 3 | 1,409 | 1,699 |
| Cardedeu | 4 | 1,659 | 1,859 |
| Castellar del Vallès | 8 | 1,299 | 1,599 |
| Castellbisbal | 8 | 1,499 | 1,659 |
| Castelldefels | 7 | 1,498 | 1,729 |
| Cerdanyola del Vallès | 10 | 1,399 | 1,649 |
| Cornellà de Llobregat | 10 | 1,332 | 1,620 |
| Cubelles | 7 | 1,649 | 1,849 |
| Esparreguera | 4 | 1,544 | 1,766 |
| Esplugues de Llobregat | 4 | 1,346 | 1,663 |
| Franqueses del Vallès (Les) | 6 | 1,387 | 1,629 |
| Garriga (La) | 6 | 1,358 | 1,669 |
| Gavà | 10 | 1,332 | 1,620 |
| Granollers | 14 | 1,439 | 1,693 |
| Hospitalet de Llobregat (L') | 29 | 1,299 | 1,599 |
| Igualada | 12 | 1,389 | 1,649 |
| Jorba | 3 | 1,336 | 1,624 |
| Lliçà D'amunt | 5 | 1,399 | 1,689 |
| Lliçà de Vall | 4 | 1,469 | 1,689 |
| Llinars del Vallès | 3 | 1,649 | 1,859 |
| Malgrat de Mar | 4 | 1,469 | 1,669 |
| Manresa | 16 | 1,336 | 1,624 |
| Martorell | 7 | 1,399 | 1,699 |
| Masnou (El) | 3 | 1,755 | 1,859 |
| Mataró | 16 | 1,399 | 1,599 |
| Moià | 4 | 1,337 | 1,625 |
| Molins de Rei | 8 | 1,406 | 1,659 |
| Mollet del Vallès | 5 | 1,399 | 1,661 |
| Montcada I Reixac | 12 | 1,379 | 1,689 |
| Montornès del Vallès | 3 | 1,332 | 1,639 |
| Òdena | 3 | 1,335 | 1,619 |
| Olèrdola | 5 | 1,399 | 1,679 |
| Olesa de Montserrat | 6 | 1,333 | 1,621 |
| Palafolls | 5 | 1,539 | 1,739 |
| Pallejà | 4 | 1,328 | 1,598 |
| Parets del Vallès | 5 | 1,333 | 1,621 |
| Piera | 3 | 1,409 | 1,699 |
| Pineda de Mar | 4 | 1,469 | 1,669 |
| Prat de Llobregat (El) | 11 | 1,329 | 1,599 |
| Ripollet | 8 | 1,334 | 1,622 |
| Roca del Vallès (La) | 4 | 1,599 | 1,789 |
| Rubí | 13 | 1,369 | 1,599 |
| Sabadell | 23 | 1,399 | 1,649 |
| Sallent | 4 | 1,489 | 1,699 |
| Sant Adrià de Besòs | 6 | 1,319 | 1,614 |
| Sant Andreu de La Barca | 4 | 1,644 | 1,799 |
| Sant Boi de Llobregat | 9 | 1,331 | 1,619 |
| Sant Celoni | 4 | 1,449 | 1,739 |
| Sant Cugat del Vallès | 9 | 1,499 | 1,749 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 3 | 1,334 | 1,622 |
| Sant Feliu de Llobregat | 4 | 1,499 | 1,719 |
| Sant Fruitós de Bages | 5 | 1,395 | 1,645 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 3 | 1,339 | 1,629 |
| Sant Joan Despí | 6 | 1,447 | 1,729 |
| Sant Just Desvern | 3 | 1,449 | 1,739 |
| Sant Pere de Ribes | 3 | 1,359 | 1,669 |
| Sant Quirze del Vallès | 4 | 1,369 | 1,649 |
| Sant Sadurní D'anoia | 3 | 1,589 | 1,779 |
| Sant Vicenç Dels Horts | 7 | 1,398 | 1,669 |
| Santa Coloma de Gramenet | 3 | 1,389 | 1,649 |
| Santa Maria de Palautordera | 3 | 1,439 | 1,699 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 11 | 1,449 | 1,699 |
| Santa Susanna | 3 | 1,469 | 1,669 |
| Sentmenat | 3 | 1,419 | 1,659 |
| Sitges | 3 | 1,725 | 1,855 |
| Terrassa | 35 | 1,369 | 1,659 |
| Torelló | 3 | 1,409 | 1,699 |
| Vacarisses | 5 | 1,399 | 1,699 |
| Vallirana | 4 | 1,599 | 1,794 |
| Vic | 14 | 1,347 | 1,637 |
| Viladecans | 7 | 1,597 | 1,797 |
| Viladecavalls | 3 | 1,334 | 1,622 |
| Vilafranca del Penedès | 10 | 1,319 | 1,619 |
| Vilanova I la Geltrú | 11 | 1,358 | 1,648 |
📲 Recibe cada tarde la hora más barata de la luz en Telegram