Gasolina · Las Palmas · Municipios
Precio de la gasolina y el diésel en las 56 gasolineras de Palmas de Gran Canaria (Las) (Las Palmas). Datos oficiales del 14/11/2026 22:54:40.
La gasolina 95 más barata de Palmas de Gran Canaria (Las) hoy está en Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3), a 1,315 €/l. El diésel más barato está en Santana Dominguez, a 1,515 €/l.
Ordenadas por el precio de la gasolina 95. Precios en €/litro, con impuestos.
| Gasolinera | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Santana Dominguez Calle Ayagaures, 3 | 1,315 | 1,515 | Ir |
| Plenergy Carretera de Teror Km. 16 | 1,319 | 1,519 | Ir |
| Plenergy Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | 1,329 | 1,529 | Ir |
| Petroprix Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,329 | 1,529 | Ir |
| Petroprix Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,329 | 1,529 | Ir |
| Canary Oil, S.l. Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,329 | 1,529 | Ir |
| H2exagon Escaleritas Avenida de Escaleritas, 112 | 1,329 | 1,529 | Ir |
| H2exagon las Torres Calle Arrecife, 33 | 1,335 | 1,530 | Ir |
| Shell Rehoyas Carretera Gc 200 Km. 16 | 1,359 | 1,579 | Ir |
| Petroprix Calle Quito, 3 | 1,405 | 1,585 | Ir |
| Disa Tarahales I Carretera los Tarahales Km. S/N | 1,479 | 1,675 | Ir |
| Disa el Dragon Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | 1,489 | 1,685 | Ir |
| Moeve Hoya Parrado Carretera Gc 800 Km. S/N | 1,495 | 1,665 | Ir |
| Bp San Lorenzo Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp el Zardo Carretera San Lorenzo Km. S/N | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp San Jose Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Disa San Jose Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | 1,499 | 1,699 | Ir |
| Moeve Autovia Autovia Gc-3 Km. 1,3 | 1,499 | 1,669 | Ir |
| Bp Puerto de La Luz Calle Atindana, 2 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp Cidelmar Avenida Canarias, 6 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Shell Tomas Morales Paseo Toms Morales, 94 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Disa Juan Xxiii Avenida Juan Xxiii, 68 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp Ciudad Jardin (Can) Calle Leon y Castillo, 273 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp Lomo los Frailes Avenida Cesar Manrique, 1 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp Tamaraceite Ii Carretera Gc-21 Km. 0 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp Guanarteme Calle Fernando Guanarteme, 134 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Disa Alcaravaneras Calle Leon y Castillo, 365 | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Disa Escaleritas Plaza Hermanos Millares, S/N | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Bp Altavista Calle Obispo Romo - Esq.echegaray, S/N | 1,499 | 1,685 | Ir |
| Shell Vegueta Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | 1,505 | 1,685 | Ir |
| Shell Mercalaspalmas Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | 1,505 | 1,675 | Ir |
| Disa Puerto de La Luz Avenida de Las Petroliferas, S/N | 1,505 | 1,685 | Ir |
| Disa Chil Paseo del Chil, 303 | 1,505 | 1,695 | Ir |
| Bp Barranquillo Taxistas San Cristobal Calle Párroco Matías Artiles, 42 | 1,505 | 1,699 | Ir |
| Disa Tamaraceite Glorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 | 1,505 | 1,685 | Ir |
| E.s. Disa Vegueta Calle Eufemiano Jurado, 4 | 1,519 | 1,699 | Ir |
| Moeve C-811, Md, Pk Km 2.6 | 1,519 | 1,689 | Ir |
| Repsol Carretera de Chile Km. 84 | 1,519 | 1,685 | Ir |
| Repsol Calle Gregorio Marañon, S/N | 1,519 | 1,685 | Ir |
| Disa Tafira Carretera General del Centro Km. 146 | 1,519 | 1,685 | Ir |
| E.s. Disa Miller Bajo Calle Luis Correa Medina, 19 | 1,519 | 1,699 | Ir |
| E.s. Shell Schamann Paseo Jose Antonio, 89 | 1,519 | 1,699 | Ir |
| Repsol Avenida Escaleritas, S/N | 1,519 | 1,685 | Ir |
| Repsol Avenida Hoya de La Gallina, S/N | 1,519 | 1,685 | Ir |
| Cepsa Avenida Escaleritas, 152 | 1,529 | 1,699 | Ir |
| Repsol Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | 1,532 | 1,699 | Ir |
| Moeve Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca el Canonigo Km. 1 | 1,539 | 1,699 | Ir |
| Disa el Sebadal Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | 1,539 | 1,719 | Ir |
| Moeve Plaza del Pino Paseo Chil, 2 | 1,539 | 1,699 | Ir |
| Moeve Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | 1,539 | 1,699 | Ir |
| Moeve Avenida Juan Carlos I, 42 | 1,539 | 1,699 | Ir |
| Moeve Avenida Republica de Nicaragua, 2 | 1,539 | 1,699 | Ir |
| Disa Almatriche Carretera General de Almatriche Km. 48 | 1,539 | 1,699 | Ir |
| Moeve Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/N | 1,549 | 1,729 | Ir |
| Bp la Paterna Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | 1,559 | 1,699 | Ir |
| Cepsa la Marina Muelle Muelle Deportivo de Las Palmas, S/N | 1,559 | 1,729 | Ir |
← Gasolineras más baratas de Las Palmas · Consejos para ahorrar gasolina
📲 Recibe cada tarde la hora más barata de la luz en Telegram