Gasolina · Madrid
Gasolineras baratas por municipio en Madrid
Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio. Datos oficiales del 14/11/2026 22:54:40.
| Municipio | Gasolineras | 95 más barata | Diésel más barato |
| Ajalvir | 3 | 1,499 | 1,729 |
| Álamo (El) | 3 | 1,429 | 1,729 |
| Alcalá de Henares | 32 | 1,299 | 1,629 |
| Alcobendas | 23 | 1,569 | 1,719 |
| Alcorcón | 30 | 1,399 | 1,639 |
| Algete | 5 | 1,559 | 1,789 |
| Alpedrete | 3 | 1,439 | 1,699 |
| Aranjuez | 7 | 1,459 | 1,659 |
| Arganda del Rey | 15 | 1,589 | 1,759 |
| Arroyomolinos | 4 | 1,479 | 1,729 |
| Boadilla del Monte | 4 | 1,669 | 1,919 |
| Ciempozuelos | 7 | 1,399 | 1,689 |
| Cobeña | 3 | 1,619 | 1,799 |
| Collado Villalba | 16 | 1,439 | 1,699 |
| Colmenar Viejo | 11 | 1,579 | 1,779 |
| Coslada | 15 | 1,539 | 1,739 |
| Daganzo de Arriba | 3 | 1,499 | 1,729 |
| Fuenlabrada | 25 | 1,385 | 1,637 |
| Fuente el Saz de Jarama | 4 | 1,599 | 1,779 |
| Galapagar | 9 | 1,439 | 1,699 |
| Getafe | 27 | 1,499 | 1,699 |
| Guadarrama | 5 | 1,489 | 1,789 |
| Humanes de Madrid | 9 | 1,409 | 1,669 |
| Leganés | 31 | 1,469 | 1,669 |
| Loeches | 4 | 1,509 | 1,734 |
| Madrid | 233 | 1,459 | 1,699 |
| Majadahonda | 11 | 1,577 | 1,787 |
| Meco | 6 | 1,545 | 1,755 |
| Mejorada del Campo | 6 | 1,589 | 1,779 |
| Miraflores de La Sierra | 3 | 1,679 | 1,925 |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 1,409 | 1,669 |
| Móstoles | 23 | 1,399 | 1,639 |
| Navalcarnero | 8 | 1,519 | 1,699 |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 1,499 | 1,749 |
| Parla | 15 | 1,499 | 1,775 |
| Perales de Tajuña | 5 | 1,679 | 1,929 |
| Pinto | 17 | 1,499 | 1,729 |
| Pozuelo de Alarcón | 10 | 1,577 | 1,787 |
| Rivas-Vaciamadrid | 16 | 1,429 | 1,679 |
| Rozas de Madrid (Las) | 10 | 1,577 | 1,787 |
| San Fernando de Henares | 12 | 1,479 | 1,679 |
| San Lorenzo de El Escorial | 6 | 1,529 | 1,729 |
| San Martín de La Vega | 3 | 1,669 | 1,899 |
| San Sebastián de Los Reyes | 17 | 1,579 | 1,729 |
| Torrejón de Ardoz | 28 | 1,299 | 1,629 |
| Torres de La Alameda | 3 | 1,515 | 1,735 |
| Tres Cantos | 6 | 1,495 | 1,799 |
| Valdemoro | 18 | 1,359 | 1,629 |
| Villalbilla | 5 | 1,559 | 1,769 |
| Villanueva de La Cañada | 4 | 1,479 | 1,729 |
| Villanueva del Pardillo | 3 | 1,479 | 1,729 |
| Villarejo de Salvanés | 3 | 1,589 | 1,839 |
| Villaviciosa de Odón | 5 | 1,499 | 1,729 |
📲 Recibe cada tarde la hora más barata de la luz en Telegram