Gasolina · Murcia · Municipios
Precio de la gasolina y el diésel en las 59 gasolineras de Cartagena (Murcia). Datos oficiales del 14/11/2026 22:54:40.
La gasolina 95 más barata de Cartagena hoy está en Gasolinera Cartagena (N-332 Km 1,15), a 1,379 €/l. El diésel más barato está en Plenergy, a 1,665 €/l.
Ordenadas por el precio de la gasolina 95. Precios en €/litro, con impuestos.
| Gasolinera | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Gasolinera Cartagena N-332 Km 1,15 | 1,379 | 1,694 | Ir |
| Plenergy Avenida Tido Didio, 10 | 1,399 | 1,699 | Ir |
| Ballenoil Avenida de Luxemburgo, 1008 | 1,399 | 1,699 | Ir |
| Gmoil Calle Vilma-C.beaza, S/N | 1,399 | 1,699 | Ir |
| Plenergy Calle Floridablanca, 6 | 1,399 | 1,665 | Ir |
| Plenergy Carretera Tentegorra Km. 1 | 1,439 | 1,709 | Ir |
| Family Energy Avenida Avenida del Canton, 25 | 1,439 | 1,709 | Ir |
| Roymaga Petroleos,sl Calle Budapest, 129 | 1,439 | 1,759 | Ir |
| Roymaga Petroleos S.l. Avda. San Javier, S/N | 1,439 | 1,759 | Ir |
| Roymaga Petroleos Carretera Mu-311 Km. 25,2 | 1,439 | 1,769 | Ir |
| Raspaoil (Serv. Atendido) Ctra. Tentegorra Km 1,10 | 1,439 | 1,709 | Ir |
| Adridan Autovia Rm12 Km. 0 | 1,489 | 1,759 | Ir |
| Ibessa Calle Blas de Otero, 2 | 1,498 | 1,714 | Ir |
| Blanco Carretera N-332a Km. 4,5 | 1,499 | 1,719 | Ir |
| Roymaga Petroleos Plaza Sureste, S/N | 1,499 | 1,779 | Ir |
| Roymaga Petroleos,sl Carretera del Albujon Km. S/N | 1,499 | 1,779 | Ir |
| Carrefour Paseo Alfonso Xiii, S/N | 1,529 | 1,839 | Ir |
| Carrefour Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | 1,529 | 1,839 | Ir |
| Peninsula Cartagena Avenida Juan Carlos I en Cartagena, 91 | 1,555 | 1,666 | Ir |
| Cabezo Ventura Carretera F-37 Km. 7,700 | 1,559 | 1,799 | Ir |
| E.s.molero S.a. Calle General Moscardo, 15 | 1,564 | 1,799 | Ir |
| E.s. Molero S.a. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | 1,564 | 1,799 | Ir |
| Shell Ctra. Cabo de Palos a La Manga Km S/Nº | 1,579 | 1,799 | Ir |
| Buenos Aires Cartagena-Almeria Km 7.500 | 1,599 | 1,849 | Ir |
| Bp Mangauto Cr Autov. Cartag-La Manga 19.2 | 1,615 | 1,855 | Ir |
| E.s.repsol Carretera Ctr.mu-602 Km. 8,4 | 1,619 | 1,905 | Ir |
| Repsol Calle Ac(,42)at-Atamaria, S/N | 1,625 | 1,855 | Ir |
| Moeve Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | 1,629 | 1,855 | Ir |
| Repsol Carretera San Javier Km. 12,1 | 1,629 | 1,859 | Ir |
| Bp Oil España Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,629 | 1,869 | Ir |
| Bp Avenida Jose Luis Meseguer S/N | 1,629 | 1,869 | Ir |
| Bp Cartagena Avenida Juan Carlos I, 85 | 1,629 | 1,869 | Ir |
| Repsol Carretera Mu-312 Km. 14,9 | 1,635 | 1,855 | Ir |
| Shell Calle Sebastian Feringan, S/N | 1,639 | 1,879 | Ir |
| Moeve Carretera N-332a Km. 18 | 1,639 | 1,885 | Ir |
| Moeve Carretera N-332a Km. 18 | 1,639 | 1,885 | Ir |
| Moeve Carretera Mu-312 Km. 11 | 1,639 | 1,885 | Ir |
| Moeve Carretera Mu-312 Km. 11 | 1,639 | 1,885 | Ir |
| Repsol Avenida Sanchez Meca, Sn | 1,659 | 1,839 | Ir |
| Repsol Carretera 03 Km. | 1,659 | 1,885 | Ir |
| Repsol Calle Alvarez Alonso, 29 | 1,665 | 1,885 | Ir |
| Repsol Avenida Juan Carlos I, 2 | 1,669 | 1,865 | Ir |
| Repsol Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 1,679 | 1,855 | Ir |
| Repsol Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.n. | 1,679 | 1,865 | Ir |
| Ee.ss. Aljorra Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 | 1,679 | 1,889 | Ir |
| Cepsa Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | 1,679 | 1,889 | Ir |
| Repsol Calle Marcona, 21 | 1,679 | 1,869 | Ir |
| Repsol Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 1,679 | 1,859 | Ir |
| Repsol Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 1,679 | 1,865 | Ir |
| Repsol Carretera Mu-36f Km. 1,5 | 1,679 | 1,875 | Ir |
| Repsol Carretera Carretera la Palma Km. 11 | 1,679 | 1,875 | Ir |
| Repsol Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N | 1,679 | 1,855 | Ir |
| Repsol Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 | 1,679 | 1,855 | Ir |
| Repsol Cl Plaza España, S.n. | 1,689 | 1,869 | Ir |
| Repsol Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 1,689 | 1,869 | Ir |
| Estación Madrid N-301a Km 437 | 1,699 | 1,929 | Ir |
| Repsol Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | 1,739 | 1,899 | Ir |
| Aparcadolores Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 | 1,799 | 1,969 | Ir |
| Palusoil Calle Gran Via Manga en Cartagena, S/N | 2,099 | – | Ir |
← Gasolineras más baratas de Murcia · Consejos para ahorrar gasolina
📲 Recibe cada tarde la hora más barata de la luz en Telegram